Kawys |
Wysłany: ¦ro 9:18, 07 Gru 2022 Temat postu: Katar 7k wyn Grzesio i Noriega najlepsi, Bracia R. na czele! |
|
7 kolejka wyniki:
1-2. Grzesio, Noriega 19+1 = 20
3. Miki i Olo 16+1 = 17
4. Krzywy 15+1 = 16
5. Mati¶ 15
6. Mario 12+1 = 13
7. Tomasz Kulon 11+1 = 12
8-9. Kubek, Marrock 10+1 = 11
10. Andre 9+1 = 10
11. Kawys 8+1 = 9
12. Janisz 6+1 = 8
13. Ewa 6+1 = 7
14. Paulina 1+2 = 3
Klasyfikacja generalna:
1. Marrock 74
2. Grzesio 70
3. Krzywy 61
4. Andre 60
5. Miki i Olo 59
6-7. Janisz, Tomasz Kulon 58
8. Noriega 57
9-11. Ewa, Kawys, Mario 54
12. Mati¶ 53,
13. Kubek 29
14. Paulina 27
Puchar "COPY-NET" (dokładnie trafione wyniki):
1-2. Grzesio, Marrock po 7
3. Miki i Olo 6
4-5. Kawys, Noriega po 5
6-7. Krzywy, Mario po 4
8-12. Andre, Ewa, Mati¶, Paulina, Tomasz Kulon po 3
13-14. Janisz, Kubek po 2
Andre: Neymar *, ---
Ewa: Messi ***, Maguire
Grzesio: Vinicius *, ---
Janisz: Mbappe *****, ---
Kawys: Kane *, Otamendi
Krzywy: Kane *, ---
Kubek: Lewandowski **, Pepe
Mario: Kane *, ---
Marrock: Messi ***, Otamendi
Mati¶: C.Ronaldo *, T.Silva
Miki i Olo: Messi ***, Pepe
Noriega: Vinicius *, ---
Paulina: Mbappe *****, ---
Tomasz Kulon: Messi ***, Joao Cancelo
Andre: 2, 2, 2, 1, 0, 2+1 (Neymar), 0, 0 = 9+1 = 10
Ewa: 0, 2+1 (Messi), 0, 0, 1, 0, 4, 0, -1 = 6+1 = 7
Grzesio: 2, 2, 8*, 1, 0, 2+1 (Vinicius), 2, 2 = 19+1 = 20
Janisz: 0, 2, -1+2 (Mbappe), -1, 0, 2, 2, 2 = 6+2 = 8
Kawys: 0, 1, 2, 0+1 (Kane), 0, 4, 2, -1 = 8+1 = 9
Krzywy: 0, 4, 2, 1+1 (Kane), 4*, 2, 2, 0 = 15+1 = 16
Kubek: -1, 2, 8*+1 (Lewandowski), 0, 0, 1, 0, 0 = 10+1 = 11
Mario: 2, 4, 2, 2+1 (Kane), 0, 2, 0, 0 = 12+1 = 13
Marrock: 2, 4+1 (Messi), 2, 1, 0, 1, 0, 0 = 10+1 = 11
Mati¶: 2, 2, 4*, 2, 0, 4, 0, 1 = 15
Miki i Olo: 4*, 1+1 (Messi), 2, 2, 4*, 1, 0, 2 = 16+1 = 17
Noriega: 0, 4*, 2, 8*, 2, 1+1 (Vinicius), 0, 2 = 19+1 = 20
Paulina: 2, -1, -1+2 (Mbappe), 2, 0, -1, 2, -2 = 1+2 = 3
Tomasz Kulon: 2, 2+1 (Messi), 2, 2, 0, 2, 0, 1 = 11+1 = 12
Proszę o zgłaszanie ewentualnych błędów |
|